MRP of SUMUL Products w.e.f. Date: 22.09.2025
સુમુલ ના વિવિધ પ્રોડક્ટ્સના ભાવ તારીખ: ૨૨.૦૯.૨૦૨૫ થી નીચે મુજબ અમલ માં રહેશે
| પ્રોડક્ટ નામ | પેકિંગ | હાલની વેચાણ કિંમત (રૂ.પૈસા) |
નવી વેચાણ કિંમત (રૂ.પૈસા) |
|---|---|---|---|
| સુમુલ ઘી પાઉચ | ૨૦૦ મિલી | 126.00 | 120.00 |
| ૫૦૦ મિલી | 310.00 | 292.00 | |
| ૧ લીટર | 620.00 | 582.00 | |
| સુમુલ ઘી ટીન | ૧ લીટર | 630.00 | 590.00 |
| ૫ લીટર | 3150.00 | 2955.00 | |
| સુમુલ ગાય ઘી પાઉચ | ૨૦૦ મિલી | 128.00 | 120.00 |
| ૫૦૦ મિલી | 315.00 | 295.00 | |
| ૧ લીટર | 630.00 | 590.00 | |
| સુમુલ પનીર | ૧૦૦ ગ્રામ | 45.00 | 44.00 |
| ૨૦૦ ગ્રામ | 88.00 | 85.00 | |
| ૫૦૦ ગ્રામ | 205.00 | 198.00 | |
| ૧ કિગ્રા | 410.00 | 396.00 | |
| સુમુલ ડાયટ મિલ્ક (UHT) | ૫૦૦ મિલી | 23.00 | 22.00 |
| સુમુલ હેલ્થ મિલ્ક (UHT) | ૫૦૦ મિલી | 30.00 | 28.00 |
| સુમુલ જોમ (FM) | ૨૦૦ મિલી | 15.00 | 14.00 |
| સુમુલ ભાઠાકણી | ૨૦૦ ગ્રામ | 50.00 | 47.00 |
| સુમુલ દાળમુઠ | ૨૦૦ ગ્રામ | 50.00 | 47.00 |
| સુમુલ ડીલાયટ મિક્ષ | ૨૦૦ ગ્રામ | 50.00 | 47.00 |
| સુમુલ ક્લાસિક સેવ | ૨૦૦ ગ્રામ | 50.00 | 47.00 |
| Product Name | Pack Size | Old MRP (in Rs.) |
New MRP (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| Ghee Pouch | 200 ml PB | 126.00 | 120.00 |
| 500 ml PB | 310.00 | 292.00 | |
| 1 Ltr PB | 620.00 | 582.00 | |
| Ghee Tin | 1 Ltr Tin | 630.00 | 590.00 |
| 5 Ltr Tin | 3150.00 | 2955.00 | |
| Cow Ghee Pouch | 200 ml PB | 128.00 | 120.00 |
| 500 ml PB | 315.00 | 295.00 | |
| 1 Ltr PB | 630.00 | 590.00 | |
| Paneer | 100 GM | 45.00 | 44.00 |
| 200 GM | 88.00 | 85.00 | |
| 500 GM | 205.00 | 198.00 | |
| 1 KG | 410.00 | 396.00 | |
| Diet Milk (UHT Milk) | 500 ML | 23.00 | 22.00 |
| Health Milk (UHT Milk) | 500 ML | 30.00 | 28.00 |
| Jome (FM) | 200 ML | 15.00 | 14.00 |
| Bhatha Kani | 200 GM | 50.00 | 47.00 |
| Dal Mooth | 200 GM | 50.00 | 47.00 |
| Delight Mix | 200 GM | 50.00 | 47.00 |
| Classic Sev | 200 GM | 50.00 | 47.00 |
| પ્રોડક્ટ નામ | પેકિંગ | હાલની વેચાણ કિંમત (રૂ.પૈસા) |
નવી વેચાણ કિંમત (રૂ.પૈસા) |
|---|---|---|---|
| સુમુલ બોમ્બે મિક્ષ | ૨૦૦ ગ્રામ | 50.00 | 47.00 |
| સુમુલ ભાવનગરી ગાઠીયા | ૨૦૦ ગ્રામ | 50.00 | 47.00 |
| સુમુલ નડીયાડી મિકસ | ૨૦૦ ગ્રામ | 50.00 | 47.00 |
| સુમુલ સુરતી સ્પેશિયલ | ૨૦૦ ગ્રામ | 50.00 | 47.00 |
| ૫૦૦ ગ્રામ | 125.00 | 118.00 | |
| સુમુલ પ્લેન ખાખરા | ૧૮૦ ગ્રામ | 45.00 | 43.00 |
| સુમુલ જીરા ખાખરા | ૧૮૦ ગ્રામ | 45.00 | 43.00 |
| સુમુલ મેથી ખાખરા | ૧૮૦ ગ્રામ | 45.00 | 43.00 |
| સુમુલ મસાલા ખાખરા | ૧૮૦ ગ્રામ | 45.00 | 43.00 |
| સુમુલ મગ ખાખરા | ૧૮૦ ગ્રામ | 50.00 | 48.00 |
| સુમુલ લસણ ખાખરા | ૧૮૦ ગ્રામ | 50.00 | 48.00 |
| સુમુલ ગોલગપ્પા ખાખરા | ૧૮૦ ગ્રામ | 50.00 | 48.00 |
| સુમુલ પ્લેન ભાખરી | ૨૦૦ ગ્રામ | 65.00 | 62.00 |
| સુમુલ જીરા ભાખરી | ૨૦૦ ગ્રામ | 65.00 | 62.00 |
| સુમુલ મેથી ભાખરી | ૨૦૦ ગ્રામ | 65.00 | 62.00 |
| સુમુલ મસાલા ભાખરી | ૨૦૦ ગ્રામ | 65.00 | 62.00 |
| સુમુલ મરી ભાખરી | ૨૦૦ ગ્રામ | 65.00 | 62.00 |
| સુમુલ ધનિયા મિર્ચી ભાખરી | ૨૦૦ ગ્રામ | 65.00 | 62.00 |
| સુમુલ પીઝા બેઝ | ૨૦૦ ગ્રામ | 35.00 | 34.00 |
| Product Name | Pack Size | Old MRP (IN RS.) |
New MRP (IN RS.) |
|---|---|---|---|
| Bombay Mix | 200 GM | 50.00 | 47.00 |
| Bhavnagari Gathiya | 200 GM | 50.00 | 47.00 |
| Nadiadi Mix | 200 GM | 50.00 | 47.00 |
| Surati Special | 200 GM | 50.00 | 47.00 |
| 500 GM | 125.00 | 118.00 | |
| Plain Khakhara | 180 GM | 45.00 | 43.00 |
| Jeera Khakhara | 180 GM | 45.00 | 43.00 |
| Methi Khakhara | 180 GM | 45.00 | 43.00 |
| Masala Khakhara | 180 GM | 45.00 | 43.00 |
| Moong Khakhara | 180 GM | 50.00 | 48.00 |
| Lasun Khakhara | 180 GM | 50.00 | 48.00 |
| Gol Gappa Khakhara | 180 GM | 50.00 | 48.00 |
| Plain Bhakhari | 200 GM | 65.00 | 62.00 |
| Jeera Bhakhari | 200 GM | 65.00 | 62.00 |
| Methi Bhakhari | 200 GM | 65.00 | 62.00 |
| Masala Bhakhari | 200 GM | 65.00 | 62.00 |
| Mari Bhakhari | 200 GM | 65.00 | 62.00 |
| Dhaniya Mirch Bhakhari | 200 GM | 65.00 | 62.00 |
| Sumul Pizza Base | 200 GM | 35.00 | 34.00 |